India's Gasoline / Petrol, Diesel CNG Natural Gas, Auto LPG, ATF Airline fuel Price
Find Oil / Gas Price for all CitiesFuel oil price list in India
| DATE | CITY | PETROL | DIESEL |
|---|---|---|---|
| 20-January-2026 | Port Blair | Rs. 82.46 /Ltr | Rs. 78.05 /Ltr |
| 20-January-2026 | Guntur Amaravathi | Rs. 110.10 /Ltr | Rs. 97.92 /Ltr |
| 20-January-2026 | Itanagar | Rs. 90.56 /Ltr | Rs. 80.13 /Ltr |
| 20-January-2026 | Guwahati | Rs. 93.23 /Ltr | Rs. 89.46 /Ltr |
| 20-January-2026 | Patna | Rs. 105.18 /Ltr | Rs. 92.04 /Ltr |
| 20-January-2026 | Chandigarh | Rs. 94.30 /Ltr | Rs. 82.45 /Ltr |
| 20-January-2026 | Raipur | Rs. 99.44 /Ltr | Rs. 93.39 /Ltr |
| 20-January-2026 | Silvassa | Rs. 92.51 /Ltr | Rs. 88.00 /Ltr |
| 20-January-2026 | Diu | Rs. 93.57 /Ltr | Rs. 89.03 /Ltr |
| 20-January-2026 | New Delhi | Rs. 94.77 /Ltr | Rs. 87.67 /Ltr |
| 20-January-2026 | Goa Panaji | Rs. 95.51 /Ltr | Rs. 88.07 /Ltr |
| 20-January-2026 | Ahmedabad | Rs. 94.56 /Ltr | Rs. 90.25 /Ltr |
| 20-January-2026 | Fatehabad | Rs. 97.09 /Ltr | Rs. 89.56 /Ltr |
| 20-January-2026 | Shimla | Rs. 95.27 /Ltr | Rs. 87.31 /Ltr |
| 20-January-2026 | Srinagar | Rs. 100.70 /Ltr | Rs. 86.88 /Ltr |
| 20-January-2026 | Ranchi | Rs. 97.86 /Ltr | Rs. 92.62 /Ltr |
| 20-January-2026 | Bengaluru | Rs. 102.92 /Ltr | Rs. 90.99 /Ltr |
| 20-January-2026 | Thiruvananthapuram | Rs. 107.48 /Ltr | Rs. 96.48 /Ltr |
| 20-January-2026 | Leh | Rs. 105.99 /Ltr | Rs. 91.46 /Ltr |
| 20-January-2026 | Kavaratti | Rs. 100.75 /Ltr | Rs. 95.71 /Ltr |
| 20-January-2026 | Bhopal | Rs. 106.52 /Ltr | Rs. 91.89 /Ltr |
| 20-January-2026 | Mumbai | Rs. 103.54 /Ltr | Rs. 90.03 /Ltr |
| 20-January-2026 | Imphal | Rs. 99.10 /Ltr | Rs. 85.16 /Ltr |
| 20-January-2026 | Shillong | Rs. 96.22 /Ltr | Rs. 86.93 /Ltr |
| 20-January-2026 | Aizawl | Rs. 99.06 /Ltr | Rs. 87.92 /Ltr |
| 20-January-2026 | Kohima | Rs. 97.70 /Ltr | Rs. 88.83 /Ltr |
| 20-January-2026 | Bhubaneswar | Rs. 101.10 /Ltr | Rs. 92.69 /Ltr |
| 20-January-2026 | Pondicherry | Rs. 96.26 /Ltr | Rs. 86.47 /Ltr |
| 20-January-2026 | Amritsar | Rs. 98.29 /Ltr | Rs. 88.06 /Ltr |
| 20-January-2026 | Jaipur | Rs. 104.88 /Ltr | Rs. 90.36 /Ltr |
| 20-January-2026 | Gangtok | Rs. 103.35 /Ltr | Rs. 90.45 /Ltr |
| 20-January-2026 | Chennai | Rs. 100.80 /Ltr | Rs. 92.39 /Ltr |
| 20-January-2026 | Hyderabad | Rs. 107.41 /Ltr | Rs. 95.65 /Ltr |
| 20-January-2026 | Agartala | Rs. 97.53 /Ltr | Rs. 86.55 /Ltr |
| 20-January-2026 | Lucknow | Rs. 94.65 /Ltr | Rs. 87.76 /Ltr |
| 20-January-2026 | Dehradun | Rs. 93.17 /Ltr | Rs. 88.01 /Ltr |
| 20-January-2026 | Kolkata | Rs. 105.45 /Ltr | Rs. 92.02 /Ltr |
India's Gasoline, Diesel, Natural gas, Auto LPG ) Price
India's fuel oil price | Gasoline, Diesel, Auto LPG gas Rate list
Effective from 16-Jun-17, Indian government & oil companies have decided to update the retail petrol diesel prices based on the global crude oil price and Dollar currency fluctuation. Hence Its essential to know the price of Petrol (Gasoline), diesel ( HSD ) in India. The price listed above is based on the qty of 1 Litre. Also Please note that, the tax structure is different in each state and cities in India, hence the price across all location may change. You may find the fuel oil price for major cities in India here, namely Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Rates are available for following oil products
- Petrol / Gasoline
- Diesel
- Kerosene for domestic use
- Auto Gas / Auto LPG
If you would like to find the price for other fuel items, you may visit the relevant web pages in www.petroldieselprice.com
- Gasoline Price in India
- High Speed Diesel / Lite Speed diesel in India
- LPG , Auto Gas fuel Price in India
- Jet Fuel / ATF / Turbine Fuel price in India
- LPG Cylinder Price for 14.2 Kg, 19 Kg, 5 Kg Cylinder
- CNG / Natural gas Price in India