CITY | RUPEES ₹ | DOLLARS $ | ||
---|---|---|---|---|
₹ / KL | ₹ / Lit. | $ / KL | $ / Lit. | |
Mumbai | 105222 | 105.222 | 1029.21 | 1.02921 |
MONTH | RUPEES ₹ | DOLLARS $ | ||
---|---|---|---|---|
₹ / KL | ₹ / Lit. | $ / KL | $ / Lit. | |
01 Sep 23 | 105222 | 105.222 | 1029.21 | 1.02921 |
01 Aug 23 | 92124 | 92.124 | 900.73 | 0.90073 |
01 Jul 23 | 84854 | 84.854 | 825.47 | 0.82547 |
01 Jun 23 | 83413 | 83.413 | 814.96 | 0.81496 |
01 May 23 | 89648 | 89.648 | 882.39 | 0.88239 |
01 Apr 23 | 91953 | 91.953 | 898.85 | 0.89885 |
01 Mar 23 | 106695 | 106.695 | 966.30 | 0.9663 |
01 Feb 23 | 111246 | 111.246 | 1033.48 | 1.03348 |
01 Jan 23 | 107084 | 107.084 | 995.29 | 0.99529 |
01 Dec 22 | 116505 | 116.505 | 1081.00 | 1.081 |
01 Oct 22 | 114396 | 114.396 | 1078.00 | 1.078 |
01 Sep 22 | 120001 | 120.001 | 1151.48 | 1.15148 |
01 Aug 22 | 120875 | 120.875 | 1157.52 | 1.15752 |
Copyright © 2023 petroldieselprice.com All rights reserved.