List of historical prices changes in Chennai city is given below, compared to other metros oil prices are cheaper in delhi and chennai because of the less VAT.
YEAR | DATE | NO.OF DAYS SINCE LAST CHANGE | PETROL PRICE Rs./Ltr |
---|---|---|---|
2015 | August-15-2015 | 14 | 63.49 |
2015 | August-01-2015 | 16 | 64.77 |
2015 | July-16-2015 | 15 | 67.29 |
2015 | July-01-2015 | 15 | 69.84 |
2015 | June-16-2015 | 31 | 70.12 |
2015 | May-16-2015 | 15 | 69.45 |
2015 | May-01-2015 | 15 | 66.08 |
2015 | April-16-2015 | 14 | 61.9 |
2015 | April-02-2015 | 32 | 62.75 |
2015 | March-01-2015 | 13 | 63.31 |
2015 | February-16-2015 | 12 | 59.85 |
2015 | February-04-2015 | 18 | 58.88 |
2015 | January-17-2015 | 1 | 61.38 |
2015 | January-16-2015 | 31 | 63.94 |
2014 | December-16-2014 | 15 | 63.94 |
2014 | December-01-2014 | 30 | 66.05 |
2014 | November-01-2014 | 17 | 67.01 |
2014 | October-15-2014 | 14 | 69.59 |
2014 | October-01-2014 | 31 | 70.87 |
2014 | August-31-2014 | 16 | 71.55 |
2014 | August-15-2014 | 14 | 73.47 |
2014 | August-01-2014 | 31 | 75.78 |
2014 | July-01-2014 | 6 | 76.93 |
2014 | June-25-2014 | 18 | 74.76 |
2014 | June-07-2014 | 52 | 74.71 |
2014 | April-16-2014 | 15 | 74.6 |
2014 | April-01-2014 | 31 | 75.49 |
2014 | March-01-2014 | 55 | 76.48 |
2014 | January-05-2014 | 1 | 75.71 |
2014 | January-04-2014 | 14 | 75.68 |
2013 | December-21-2013 | 50 | 74.71 |
2013 | November-01-2013 | 31 | 74.22 |
2013 | October-01-2013 | 17 | 75.68 |
2013 | September-14-2013 | 13 | 79.55 |
2013 | September-01-2013 | 31 | 77.48 |
2013 | August-01-2013 | 17 | 74.49 |
2013 | July-15-2013 | 14 | 73.6 |
2013 | July-01-2013 | 2 | 71.65 |
2013 | June-29-2013 | 13 | 71.71 |
2013 | June-16-2013 | 15 | 69.39 |
2013 | June-01-2013 | 9 | 66.85 |
2013 | May-23-2013 | 22 | 65.9 |
2013 | May-01-2013 | 15 | 65.9 |
2013 | April-16-2013 | 14 | 69.08 |
2013 | April-02-2013 | 1 | 70.34 |
2013 | April-01-2013 | 16 | 71.42 |
2013 | March-16-2013 | 14 | 71.41 |
2013 | March-02-2013 | 14 | 73.95 |
2013 | February-16-2013 | 29 | 72.17 |
2013 | January-18-2013 | 2 | 70.26 |
2013 | January-16-2013 | 15 | 70.58 |
2013 | January-01-2013 | 46 | 70.58 |
2012 | November-16-2012 | 20 | 70.57 |
2012 | October-27-2012 | 18 | 71.77 |
2012 | October-09-2012 | 69 | 71.48 |
2012 | August-01-2012 | 7 | 72.19 |
2012 | July-25-2012 | 1 | 72.19 |
2012 | July-24-2012 | 25 | 73.16 |
2012 | June-29-2012 | 11 | 72.27 |
2012 | June-18-2012 | 15 | 75.4 |
2012 | June-03-2012 | 10 | 75.4 |
2012 | May-24-2012 | 175 | 77.53 |
2011 | December-01-2011 | 15 | 69.55 |
2011 | November-16-2011 | 12 | 70.38 |
2011 | November-04-2011 | 49 | 72.73 |
2011 | September-16-2011 | 77 | 70.82 |
2011 | July-01-2011 | 47 | 67.5 |
2011 | May-15-2011 | 74 | 67.22 |
2011 | March-02-2011 | 45 | 61.93 |
2011 | January-16-2011 | 31 | 63.36 |
2010 | December-16-2010 | 37 | 60.65 |
2010 | November-09-2010 | 7 | 57.44 |
2010 | November-02-2010 | 16 | 57.09 |
2010 | October-17-2010 | 26 | 57.09 |
2010 | September-21-2010 | 13 | 56.31 |
2010 | September-08-2010 | 74 | 56.02 |
2010 | June-26-2010 | 86 | 55.92 |
2010 | April-01-2010 | 33 | 52.13 |
2010 | February-27-2010 | 240 | 51.59 |
2009 | July-02-2009 | 154 | 48.58 |
2009 | January-29-2009 | 54 | 44.24 |
2008 | December-06-2008 | 30 | 49.66 |
2008 | November-06-2008 | 113 | 55.07 |
2008 | July-16-2008 | 40 | 55.07 |
2008 | June-06-2008 | 13 | 55.07 |
2008 | May-24-2008 | 99 | 49.64 |
2008 | February-15-2008 | 254 | 49.61 |
2007 | June-06-2007 | 21 | 47.44 |
2007 | May-16-2007 | 76 | 47.44 |
2007 | March-01-2007 | 13 | 47.48 |
2007 | February-16-2007 | 78 | 47.51 |
2006 | November-30-2006 | 163 | 49.67 |
2006 | June-20-2006 | 15 | 51.83 |
2006 | June-05-2006 | 272 | 51.83 |
2005 | September-06-2005 | 78 | 47.49 |
2005 | June-20-2005 | 76 | 44.26 |
2005 | April-05-2005 | 4 | 41.25 |
2005 | April-01-2005 | 137 | 41.25 |
2004 | November-15-2004 | 11 | 41.25 |
2004 | November-04-2004 | 96 | 42.51 |
2004 | July-31-2004 | 46 | 40.15 |
2004 | June-15-2004 | 167 | 38.96 |
2003 | December-31-2003 | 19 | 36.79 |
2003 | December-12-2003 | 57 | 35.71 |
2003 | October-16-2003 | 46 | 34.36 |
2003 | August-31-2003 | 91 | 35.39 |
2003 | June-01-2003 | 16 | 33.11 |
2003 | May-16-2003 | 20 | 33.22 |
2003 | April-26-2003 | 10 | 34.4 |
2003 | April-16-2003 | 15 | 35.48 |
2003 | April-01-2003 | 16 | 36.39 |
2003 | March-16-2003 | 15 | 36.39 |
2003 | March-01-2003 | 28 | 34.89 |
2003 | February-01-2003 | 16 | 33.99 |
2003 | January-16-2003 | 13 | 32.99 |
2003 | January-03-2003 | 33 | 32.55 |
2002 | December-01-2002 | 15 | 31.45 |
2002 | November-16-2002 | 15 | 32.05 |
2002 | November-01-2002 | 15 | 32.8 |
2002 | October-17-2002 | 16 | 32.07 |
2002 | October-01-2002 | 15 | 32.42 |
2002 | September-16-2002 | 15 | 32.16 |
2002 | September-01-2002 | 16 | 31.66 |
2002 | August-16-2002 | 15 | 31.44 |
2002 | August-01-2002 | 31 | 31.64 |
2002 | July-01-2002 | 15 | 31.64 |
2002 | June-16-2002 | 12 | 31.3 |
2002 | June-04-2002 | 31.05 |
Thanks for the detailed petrol, Diesel oil price list. Keep updating , great job!
It was very useful info. I could see that, your site is uploading the price change details very fast and immediate, keep up the good work. similarly you can also update Auto LPG price for all other cities in India. Also Please update the historical price data as on the current date. Keep up the good work